As of July 2022, there are currently 2445 Ramsar sites around the world, protecting 255,640,402 hectares and 171 national governments are currently participating. Whereas in India there are total 54 Ramsar Sites.
| Sl. No. | Name of Site | State Location | Date of Declaration | Area (in Sq. km.) |
| 1 | Kolleru Lake | Andhra Pradesh | 19.8.2002 | 901 |
| 2 | Deepor Beel | Assam | 19.8.2002 | 40 |
| 3 | Kabartal Wetland | Bihar | 21.07.2020 | 26.20 |
| 4 | Nalsarovar Bird Sanctuary | Gujarat | 24.09.2012 | 120 |
| 5 | Thol Lake Wildlife Sanctuary | Gujarat | 05.04.2021 | 6.99 |
| 6 | Wadhvana Wetland | Gujarat | 05.04.2021 | 6.30 |
| 7 | Sultanpur National Park | Haryana | 25.05.2021 | 1.425 |
| 8 | Bhindawas Wildlife Sanctuary | Haryana | 25.05.2021 | 4.12 |
| 9 | Chandertal Wetland | Himachal Pradesh | 8.11.2005 | 0.49 |
| 10 | Pong Dam Lake | Himachal Pradesh | 19.8.2002 | 156.62 |
| 11 | Renuka Wetland | Himachal Pradesh | 8.11.2005 | 0.2 |
| 12 | Wular Lake | Jammu & Kashmir | 23.3.1990 | 189 |
| 13 | Hokera Wetland | Jammu and Kashmir | 8.11.2005 | 13.75 |
| 14 | Surinsar-Mansar Lakes | Jammu and Kashmir | 8.11.2005 | 3.5 |
| 15 | Tsomoriri Lake | Jammu and Kashmir | 19.8.2002 | 120 |
| 16 | Asthamudi Wetland | Kerala | 19.8.2002 | 614 |
| 17 | Sasthamkotta Lake | Kerala | 19.8.2002 | 3.73 |
| 18 | Vembanad Kol Wetland | Kerala | 19.8.2002 | 1512.5 |
| 19 | Tso Kar Wetland Complex | Ladakh | 17.11.2020 | 95.77 |
| 20 | Bhoj Wetlands | Madhya Pradesh | 19.8.2002 | 32.01 |
| 21 | Lonar Lake | Maharashtra | 22.7.2020 | 4.27 |
| 22 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra | 21.6.2019 | 14.37 |
| 23 | Loktak Lake | Manipur | 23.3.1990 | 266 |
| 24 | Bhitarkanika Mangroves | Orissa | 19.8.2002 | 650 |
| 25 | Chilka Lake | Orissa | 1.10.1981 | 1165 |
| 26 | Beas Conservation Reserve | Punjab | 26.9.2019 | 64.289 |
| 27 | Harike Lake | Punjab | 23.3.1990 | 41 |
| 28 | Kanjli Lake | Punjab | 22.1.2002 | 1.83 |
| 29 | Keshopur-Miani Community Reserve | Punjab | 26.9.2019 | 3.439 |
| 30 | Nangal Wildlife Sanctuary | Punjab | 26.9.2019 | 1.16 |
| 31 | Ropar Lake | Punjab | 22.1.2002 | 13.65 |
| 32 | Keoladeo Ghana NP | Rajasthan | 1.10.1981 | 28.73 |
| 33 | Sambhar Lake | Rajasthan | 23.3.1990 | 240 |
| 34 | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 19.8.2002 | 385 |
| 35 | Rudrasagar Lake | Tripura | 8.11.2005 | 2.4 |
| 36 | Nawabganj Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 19.9.2019 | 2.246 |
| 37 | Parvati Agra Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2.12.2019 | 7.22 |
| 38 | Saman Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2.12.2019 | 52.63 |
| 39 | Samaspur Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 3.10.2019 | 79.94 |
| 40 | Sandi Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 26.9.2019 | 30.85 |
| 41 | Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh | 19.9.2019 | 16.13 |
| 42 | Sur Sarovar | Uttar Pradesh | 21.8.2020 | 4.31 |
| 43 | Upper Ganga River (Brijghat to Narora Stretch) | Uttar Pradesh | 8.11.2005 | 265.9 |
| 44 | Asan Conservation Reserve | Uttarakhand | 21.7.2020 | 4.444 |
| 45 | East Kolkata Wetlands | West Bengal | 19.8.2002 | 125 |
| 46 | Sunderbans Wetland | West Bengal | 30.1.2019 | 4230 |
| 47 | Bakhira Sanctuary | Uttar Pradesh | 02.2.2022 | 29 |
| 48 | Khijadiya Bird Sanctuary | Gujarat | 02.2.2022 | 6.05 |
| 49 | Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh | 25.12.2021 | 142.5 |
| 50 | Karikili Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 25.7.2022 | 0.61 |
| 51 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu | 25.7.2022 | 80 |
| 52 | Pichavaram Mangrove Forest | Tamil Nadu | 25.7.2022 | 11 |
| 53 | Pala Wetland | Mizoram | 25.7.2022 | 18.5 |
| 54 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh | 25.7.2022 | 2.48 |
